"
Chat med oss
Sikker betaling
14-dagers returrett
Utviklet for daglig bruk – beskyttet mot vann og svette
Utviklet for daglig bruk – beskyttet mot vann og svette
AI-helseanalyse
Tall alene er ikke nok.
AI-drevet analyse hjelper deg med å bedre forstå dine personlige velværetrender basert på dine daglige data.
Få tydeligere innsikt i:
| Produkt |
Gen9 |
Gen4 |
|
Smarte vibrasjoner |
✖️ | |
|
Materiale |
||
| Brikkesystem | Dobbelbrikkearkitektur (nordisk + sensorbrikke) | Enkelbrikkearkitektur (Realtek RTL8762 ESE) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 LE | Bluetooth 5.2 LE |
| Minne | 256 KB RAM + 12 MB flashminne | 104 KB RAM + 512 KB flashminne |
| Bevegelsessporing | ST LSM6DSOETR 6-akset | ST LIS2D0CTR |
| Pulssensor | GH3026 Dobbel PD | VC9213A |
| OS | Android 5.1+ / iOS 9.0+ | Android 5.1+ / iOS 8.0+ |
|---|---|---|
| Vekt | Ca. 3,3 g | Ca. 3,3 g |
| Helse- og treningsmåling | Puls, SpO₂, Søvnanalyse, Stressnivå, Skritt, Distanse, Kalorier, Multisportmoduser, Temperaturmåling | Puls, SpO₂, Søvnanalyse, Stressnivå, Skritt, Distanse, Kalorier, Multisportmoduser, Temperaturmåling |
| Smarte funksjoner | Bevegelser, Kamerafjernkontroll, Ringsøker, Sykkelmåling, AI-innsikt | Bevegelser, Kamerafjernkontroll, Ringsøker, Sykkelmåling, AI-innsikt |
| Vanntett | Vanntett opptil 5 ATM | Vanntett opptil 5 ATM |
| Lading | Trådløs lading (ca. 1,5 timer) | Trådløs lading (ca. 1,5 timer) |
Laster